Maximum Operating Depths (salt) 33
PO2 -> 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
FO2 -> 21% 124 140 156 171 187 203 218
22% 117 132 147 162 177 192 207
23% 110 125 139 154 168 182 197
24% 105 118 132 146 160 173 187
25% 99 112 125 139 152 165 178
26% 94 107 119 132 145 157 170
27% 89 101 114 126 138 150 163
28% 85 97 108 120 132 144 156
29% 81 92 104 115 126 138 149
30% 77 88 99 110 121 132 143
31% 73 84 95 105 116 127 137
32% 70 80 91 101 111 122 132
33% 67 77 87 97 107 117 127
34% 64 74 83 93 103 113 122
35% 61 71 80 90 99 108 118
36% 59 68 77 86 95 105 114
37% 56 65 74 83 92 101 110
38% 54 63 71 80 89 97 106
39% 52 60 69 77 85 94 102
40% 50 58 66 74 83 91 99
45% 40 48 55 62 70 77 84
50% 33 40 46 53 59 66 73
55% 27 33 39 45 51 57 63
60% 22 28 33 39 44 50 55
65% 18 23 28 33 38 43 48
70% 14 19 24 28 33 38 42
75% 11 15 20 24 29 33 37
80% 8 12 17 21 25 29 33
85% 6 10 14 17 21 25 29
90% 4 7 11 15 18 22 26
95% 2 5 9 12 16 19 23
100% 0 3 7 10 13 17 20
example: 1.4 /.32 = 4.37 -1 = 3.37 * 33 = 111
example: 1.6 /.32 = 5.00 -1 = 4.00 * 33 = 132
by Ron Peterson